Llegamos a la cuarta parte del manual, que cubre el equipo aventurero. Esto termina el trabajo de Daniel Proctor para con el manual, pero existieron más ayudas de juego o complementos, publicadas aparte y de ellas tenemos alguna traducida que habiendo sido publicada en Fanzine, también aparecerá inventariada bajo la etiqueta Sistema GORE.
Os dejamos con su lectura. Recordar que podeis bajar esto en formato PDF usando el generador abajo en el post.
Un saludo. Alex Werden, editor y traductor.
Equipo
Esta sección con las estadísticas básicas pretende ser un mero esqueleto desde el que hacer tu propia lista de armas y objetos. Tanto el precio que puedas atribuirle como sus características expuestas pueden variar según su calidad o estado de conservación.
Armas cuerpo a cuerpo
Nombre | Hab. base | Grupo | Daño | Alcance | Empalar/ bloquear | FUE/ DES | Manos | PG del objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cestus | 25 | A | 1D3/2 | corto | no/sí | 11/7 | 1 | 10 |
Cimitarra | 15 | B | 1D8+2 | medio | sí/sí | 8/8 | 1 | 19 |
Navaja | 25 | D | 1D4 | corto | sí/no | 4/3 | 1 | 10 |
Daga | 25 | D | 1D4+2 | corto | sí/sí | 4/4 | 1 | 15 |
Espada bastarda | 15 | B | 1D8+1 | medio | sí/sí | 9/7 | 1/2 | 20 |
Espada larga | 5 | C | 2D8 | todos | sí/sí | 14/13 | 2 | 18 |
Espada corta | 15 | B | 1D6+1 | medio | sí/sí | 5/5 | 1 | 20 |
Espada ropera | 15 | B | 1D6+1 | medio | sí/sí | 7/13 | 1 | 15 |
Gato de 7 colas | 25 | G | 1D10+1 | medio | no/no | 11/7 | 2 | 10 |
Gran Hacha | 15 | H | 2D6+2 | largo | sí/sí | 9/9 | 1 | 15 |
Gran Martillo | 25 | E | 1D10+3 | largo | sí/sí | 9/9 | 2 | 15 |
Lanza | 15 | J | 1D8+1 | largo | sí/no | 9/8 | 1 | 11 |
Lanza larga | 15 | I o J | 1D10+1 | largo | sí/no | 11/9 | 2 | 15 |
Lanza corta/ jabalina | 15 | I o J | 1D6+1 | largo | sí/sí | 7/8 | 1/2 | 15 |
Mangual | 10 | G | 1D10+2 | medio | no/no | 11/7 | 2 | 12 |
Martillo de guerra | 25 | E | 1D6+2 | medio | sí/sí | 11/9 | 1 | 20 |
Martillo pesado | 25 | E | 2D6+1 | larga | sí/sí | 9/9 | 2 | 15 |
Maza | 25 | E | 1D6 | medio | no/sí | 7/7 | 2 | 15 |
Maza de guerra | 25 | E | 1D6+2 | medio | no/sí | 7/7 | 1 | 20 |
Maza de guerra (pesada) | 25 | E | 1D8+2 | medio | no/sí | 14/9 | 2 | 20 |
Motosierra | 20 | Motosierra | 2D8 | medio | sí | 9/9 | 2 | 20 |
Hacha de Guerra | 15 | H | 1D8+2 | medio | sí/sí | 9/9 | 1 | 15 |
Hacha de mano | 15 | H | 1D6 | corto | sí/no | 7/9 | 1 | 15 |
Porra | 25 | F | 1D8 | corto | no/no | 7/7 | 1 | 10 |
Tridente | 15 | I | 1D6+2 | medio | sí/sí | 10/12 | 1/2 | 18 |
Vara | 25 | F | 1D8 | todos | no/sí | 9/9 | 2 | 20 |
Armas a distancia clásicas
Nombre | Hab. base | Grupo | Daño | Alcance (metros) | Empalar/ bloquear | Ataques turno | FUE/DES | PG del objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco corto | 5 | N | 1D8 | 18 | sí/no | 1 | 9/11 | 6 |
Arco largo | 5 | N | 2D8 | 55 | sí/no | 1 | 13/11 | 9 |
Arpón | 5 | O | 2D8+4 | 10 | sí/no | 1 | 13/11 | 20 |
Ballesta ligera | 10 | M | 2D6 | 30 | sí/no | 1/2 | 5/9 | 7 |
Ballesta pesada | 10 | M | 2D8 | 100 | sí/no | 1/3 | 7/9 | 10 |
Cerbatana | 5 | P | 1D2* | 12 | sí/no | 1 | -/9 | 5 |
Daga | 15 | L | 1D4 | 3 | si/no | 1 | 7/11 | 12 |
Dardo | Lanzar | L | 1D4 | 18 | sí/no | 1 | -/9 | 2 |
Hacha de mano | 10 | K | 1D6 | 7 | sí/no | 1 | 9/11 | 15 |
Honda | 1 | Q | 1D8 | 70 | sí/no | 1 | 7/11 | 5 |
Honda (pesada) | 1 | Q | 1D10 | 90 | sí/no | 1/2 | 9/11 | 10 |
Lanza corta | 5 | O | 1D6+1 | 12 | sí/no | 1 | 12/10 | 15 |
Lanza larga | 5 | O | 1D6+1 | 12 | sí/no | 1 | 12/10 | 15 |
Jabalina | 15 | O | 1D6 | 7.5 | sí/no | 1 | 9/9 | 10 |
Piedra (arrojada) | Lanzar | L | 1D2 | 18 | no/no | 1/2 | 5/5 | 20 |
Red | 5 | L | Inmovilizar | 4 | no/sí | 1 | 9/12 | 6 |
Shuriken | Lanzar | L | 1D4 | 12 | sí/no | 1 | -/13 | 5 |
- Nota: la mitad del MD se suma al daño
- *N. del T.: el daño es ínfimo, pero suele usarse para inocular venenos mortales o paralizantes
- *N. del T.: el daño es ínfimo, pero suele usarse para inocular venenos mortales o paralizantes
Armas de fuego
Nombre | Hab. base | Daño | Alcance (metros) | Ataques turno | Cargador | PG del objeto | Malfunción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.22 Automática | A. de Fuego (pistola) | 1D6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 00 |
.32 Automática | A. de Fuego (pistola) | 1D8 | 15 | 3 | 8 | 8 | 99 |
.32 Revólver | A. de Fuego (pistola) | 1D8 | 15 | 3 | 6 | 10 | 00 |
.357 Revólver | A. de Fuego (pistola) | 2D6 | 18 | 1 | 6 | 11 | 00 |
.38 Automática | A. de Fuego (pistola) | 1D10 | 15 | 2 | 6 | 8 | 99 |
.38 Revólver | A. de Fuego (pistola) | 1D10 | 15 | 2 | 6 | 10 | 00 |
9mm Automática | A. de Fuego (pistola) | 1D10 | 18 | 3 | 17 | 8 | 98 |
.44 Revólver | A. de Fuego (pistola) | 2D6+2 | 28 | 1 | 6 | 12 | 00 |
.45 Automática | A. de Fuego (pistola) | 1D10+2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 00 |
.45 Revólver | A. de Fuego (pistola) | 1D10+2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 00 |
Pistola de chispa* | A. de Fuego (pistola) | 1D6+1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 95 |
.22 Bolt-action | A. de Fuego (rifle) | 1D6+2 | 28 | 1 | 6 | 9 | 99 |
SKS | A. de Fuego (rifle) | 2D6+1 | 80 | 2 | 10 | 10 | 97 |
.30-06 Bolt-action | A. de Fuego (rifle) | 2D6+4 | 100 | 1/2 | 5 | 12 | 00 |
.30-06 Semiautomático | A. de Fuego (fusil)2D6+4 | 115 | 2 | 1 | 5 | 12 | 95 |
.58 (mosquete) | A. de Fuego (rifle) | 1D10+4 | 60 | 1 | 1 | 12 | 95 |
AK-47 | A. de Fuego (fusil) | 2D6+1 | 80 | 2/auto | 30 | 12 | 97 |
M70/90 | A. de Fuego (fusil) | 2D6 | 110 | 1/3/auto | 30 | 12 | 97 |
Gauge 10 2 cañones | A. de Fuego (escopeta) | 4D6+2/2D6+1/1d6 | 10/18/45 | 1 o 2 | 2 | 12 | 00 |
Gauge 12 2 cañones | A. de Fuego (escopeta) | 4D6/2D6/1D6 | 10/20/45 | 1 o 2 | 2 | 12 | 00 |
Gauge 12 pump | A. de Fuego (escopeta) | 4D6/2D6/1D6 | 10/20/45 | 1 | 5 | 10 | 00 |
Gauge 12 semiautomática | A. de Fuego (escopeta) | 4D6/2D6/1D6 | 10/20/45 | 2 | 5 | 10 | 00 |
Uzi 9mm | A. de Fuego (ametralladora) | 1D10 | 35 | 2 o auto | 32 | 8 | 98 |
Skorpion .32 | A. de Fuego (ametralladora) | 1D8 | 18 | 3 o auto | 20 | 6 | 96 |
Thomson .45 | A. de Fuego (ametralladora) | 1D10+2 | 18 | 1 o auto | 30 | 8 | 96 |
M249 | A. de Fuego (a. pesada) | 2D8 | 100 | auto | 100 | 11 | 96 |
RP46 | A. de Fuego (a. pesada) | 2D6 | 100 | auto | 250 | 20 | 96 |
Bren Mark 1 | A. de Fuego (a. pesada) | 2D6+4 | 100 | auto | 30 | 11 | 00 |
M70 lanzagranadas | A. de Fuego (fusil) | 3D6/2 m | 18 | 1 | 1 | 12 | 99 |
Explosivos plásticos | Demoliciones | 6D6/6 m | - | n/a | n/a | 15 | 99 |
Granada de mano | Lanzar | 4D6/4 m | Lanzar | 1 o 2 | n/a | 8 | 99 |
Lanzallamas | A. de Fuego (ametralladora) | 2D6+prender | 10 | 1 | 10 | 6 | 93 |
Pistola láser | A. de Fuego (pistola) | 1D10+15 | 28/90/180 | 1 | 10 | 10 | 00 |
Rifle láser | A. de Fuego (rifle) | 1D10+30 | 50/180/350 | 1 | 20 | 14 | 00 |
Cañón láser | A. de Fuego (a. pesada) | 1D20+80 | 90/180/visual | 1 | n/a | 30 | 00 |
*N. del T.: Alude a las armas accionadas por el mecanismo flintlock de siglos pasados.
Protecciones y armaduras
Nombre | PA | Cobertura |
---|---|---|
Armadura de anillas | 3 | todo menos cabeza |
Armadura de escamas | 4 | todo menos cabeza |
Armadura de cuero | 1 | todo menos cabeza |
Armadura militar futurista | 15 | todo menos cabeza |
Armadura de placas | 6 | todo menos cabeza |
Armadura reflectante (sci-fi) | 50% láser | todo menos cabeza |
Chaleco de kevlar | 8 | abdomen, pecho |
Casco militar | 5 | cabeza |
Casco militar futurista | 8 | cabeza |
Casco reflectante (sci-fi) | 50% láser | cabeza |
Cota de malla | 5 | todo menos cabeza |
Cota de malla (cofia) | 5 | cabeza |
Gorro de cuero | 2 | cabeza |
Peto de cuero | 2 | abdomen, pecho |
Tejido sintético (sci-fi) | 10 | cualquiera |
Yelmo cerrado | 10 | cabeza |
Indicaciones
- PA: Puntos de Armadura. El daño que absorbe.
- Cobertura: la zona que cubre
- Cobertura: la zona que cubre
La tabla contiene ejemplos futuristas. En ellos, el tejido sintético que se menciona podría ser telaraña tratada genéticamente para ofrecer una repulsión y reparto del impacto superior al kevlar. Las armaduras futuristas militares podrían ser plásticos compuestos endurecidos con nanotecnología (N.del.T:o incluso exoesqueletos de combate). Por último, la armadura reflectante sería una protección tratada para disipar (N.del.T: ¿o reflejar?) un rayo láser y sería combinable con otros tipos de armadura, por ejemplo, cubriendo una armadura militar.
Equipamiento general
N. del T.: téngase en cuenta que se trata de objetos pensando en ambientaciones medievalistas o fantásticas.
Aceite (en redoma o contenedor)
Alimenta candiles y linternas para iluminar. Una carga da para dos horas. Si se tira su contenido en el suelo o se rompe, puede prenderse generando un pequeño fuego durante un minuto.
Antorcha (1 hora)
Durante una hora que dura ilumina una zona con 3 metros de radio. Cuenta como maza si es usada como arma (con un -10%). Provoca daño adicional por fuego (1D4) una pifia o un éxito crítico (darle un buen tortazo con ella al oponente) puede provocar que se apague.
Anzuelo o garfio de pesca
Te da un 10% para conseguir superar chequeos de supervivencia buscando comida. Asumiendo que haya donde pescarla, claro.
Cantimplora
Puede portar dos días de agua para el aventurero si se raciona.
Carcaj
Puede transportar 30 flechas de arco o munición de ballesta.
Gancho
Soporta el peso de un TAM 50.
Hoz
Si se usa como arma, cuenta como una maza con un -10% en su manejo.
Kit de escalada
Aporta un +20% a los chequeos para trepar.
Kit de pesca
Ofrece un +20% en chequeos para la supervivencia para buscar comida pescando.
Kit de primeros auxilios
Pertrechado con todo lo necesario para atender a un herido para 5 usos confirmados (recuerda que esto no conlleva que tus chequeos para atender al paciente sean exitosos).
Linterna (farol)
Aporta luminosidad alrededor con un radio de 3 metros. Su combustible da para unas dos horas.
Martillo
Si se usa como arma, trátalo como una maza (con un -10%)
Pala
Si es usada como arma es una maza en reglas con un -10%.
Palanca
Otorga un +2 a cualquier Atributo usado en un chequeo para forzar la apertura de un cofre o una
puerta.
Pico minero (piqueta)
Si se usa como arma, cuenta como una maza (con un -10%)
Soga (10 metros)
Puede soportar el peso de un TAM 50.
Vela (de 1 hora)
Ilumina un alrededor de sí con un metro de radio. Un viento fuerte basta para apagarla.
Yesca y pedernal
Permite hacer fuego en un minuto o dos en condiciones normales. Viento, madera verde o similares podrían retrasar y dificultar esto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario